2024年5月15日 点击人次: 8546
时 间:2024年5月17日(周五)9:00-14:00
地 点:江西财经大学蛟桥园北区崛起广场
参会企业列表:
展位号 | 单位名称 |
1 | 江西省晋利嘉实业有限责任公司 |
2 | 深圳市泽汇科技有限公司 |
3 | 江西恒扬餐饮管理有限公司 |
4 | 江苏中科指南车机器人科技有限公司 |
5 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 |
6 | 九江千浔商贸有限公司 |
7 | 义乌市亚杰网络科技有限公司 |
8 | 哈电融资租赁(天津)有限责任公司 |
9 | 中信建投证券股份有限公司江西分公司 |
10 | 中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 |
11 | 北京学而思教育科技有限公司 |
12 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 |
13 | 江西中庐建设工程有限公司 |
14 | 江西极兔极致供应链管理有限公司 |
15 | 江西盛世欣兴格力贸易有限公司 |
16 | 四川长虹电器股份有限公司 |
17 | 江西正邦作物保护有限公司 |
18 | 深圳市德拉姆网络科技有限公司 |
19 | 江西幻影疯爆科技有限责任公司 |
20 | 中铁四局集团安装工程有限公司 |
21 | 密尊(广州)文化有限公司 |
22 | 中铁四局集团第五工程有限公司 |
23 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司江西分公司 |
24 | 宁波国琅机器人科技有限公司 |
25 | 深圳市深园景观建设有限公司 |
26 | 广州南翼信息科技有限公司 |
27 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司人力资源管理分公司 |
28 | 江苏开沃汽车有限公司 |
29 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南昌市第一分公司 |
30 | 深圳洋星通运国际货运代理有限公司 |
31 | 北京中储闽通集团有限公司 |
32 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司江西分公司 |
33 | 江西太古可口可乐饮料有限公司 |
34 | 杭州锦佑科技有限公司 |
35 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
36 | 泰康之家经营管理有限公司 |
37 | 南昌跨境投资管理有限公司 |
38 | 广东糊涂酒业有限公司 |
39 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 |
40 | 江西研泰科技有限公司 |
41 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 |
42 | 江西五洲医药营销有限公司 |
43 | 中国联合网络通信有限公司鹰潭市分公司 |
44 | 南昌正大畜禽有限公司 |
45 | 江西顺丰速运有限公司 |
46 | 上海粹涟资产管理有限公司南昌分公司 |
47 | 华安证券股份有限公司南昌铜锣湾广场证券营业部 |
48 | 爱慕股份有限公司南昌分公司 |
49 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |
50 | 广东美味鲜调味食品有限公司 |
51 | 义乌市欧凯斯日用品有限公司 |
52 | 广州禹璨信息技术有限公司 |
53 | 江西济民可信集团有限公司 |
54 | 江西英科医疗有限公司 |
55 | 深圳市思考乐教育培训中心 |
56 | 康师傅(南昌)饮品有限公司 |
57 | 江西联创致光科技有限公司 |
58 | 江西宇禾嘉文化传媒有限公司 |
59 | 北京泓睿国际贸易有限公司 |
60 | 上海贵隆进出口贸易有限公司 |
61 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
62 | 江西隆源化工股份有限公司 |
63 | 广东世纪晓教育科技有限公司浙江分公司 |
64 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 |
65 | 衡阳师范学院南岳学院 |
66 | 南昌三瑞智能科技有限公司 |
67 | 唐人通信技术服务股份有限公司 |
68 | 九江银行股份有限公司 |
69 | 长虹华意压缩机股份有限公司 |
70 | 万达商业管理集团有限公司南昌分公司 |
71 | 江西李渡酒业有限公司 |
72 | 江西中城通达新能源装备有限公司 |
73 | 宁波墨海教育科技有限公司 |
74 | 浙江蒂彩工艺品股份有限公司 |
75 | 深圳市革泰集团有限公司 |
76 | 南昌太谱教育咨询有限公司 |
77 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
78 | 江西昊鑫财务管理有限公司 |
79 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 江西律运法律咨询有限公司 |
81 | 江西泽仁电力科技有限公司 |
82 | 江西洪达医疗器械集团 |
83 | 永诚财产保险股份有限公司江西分公司 |
84 | 南昌凯扬实业有限公司 |
85 | 南昌福商泽企业管理咨询有限公司 |
86 | 南昌抖啊抖文化科技有限公司 |
87 | 江西省意风职业培训学校 |
88 | 中国人寿保险股份有限公司南昌分公司解放西路营销服务部 |
89 | 江西贝思特科技有限公司 |
90 | 信言美言整合营销平台——广东思睿聚合营销整合有限公司 |
91 | 婺源篁岭文旅股份有限公司 |
92 | 江西裕民银行股份有限公司 |
93 | 北京中公教育科技有限公司江西分公司 |
94 | 江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 |
95 | 东莞证券股份有限公司江西分公司 |
96 | 江西新文道文化科技有限公司 |
97 | 江西中煤国际控股集团有限公司 |
98 | 江西金融发展集团股份有限公司 |
99 | 南昌万达国际电影城有限公司 |
100 | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 |
101 | 南昌师图优胜公考教育咨询有限责任公司 |
102 | 南昌市天虹商场有限公司 |
103 | 江西马力智能科技有限公司 |
104 | 南昌高宏教育咨询有限公司 |
105 | 江西易公教育咨询有限公司 |
106 | 江西墨创科技有限公司 |
107 | 南昌海大生物科技有限公司 |
108 | 南昌创艺装饰工程有限公司 |
109 | 新华人寿保险股份有限公司江西分公司 |
110 | 中国联合网络通信有限公司江西省分公司 |
111 | 中国联合网络通信有限公司上饶市分公司 |
112 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
113 | 江西省旅游集团文旅科技有限公司 |
114 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 |
115 | 广发证券股份有限公司江西分公司 |
116 | 南昌晟胜地产有限公司 |
117 | 工银安盛人寿保险有限公司江西分公司 |
118 | 学而思南昌分校 |
119 | 南昌佳航农业科技发展有限公司 |
120 | 南昌霖薇文化传媒有限公司 |
121 | 江西华邦传媒有限公司 |
122 | 信羊网络科技(南昌)有限公司 |
123 | 江西乌乡基供应链管理有限公司 |
124 | 江西国金绿建建筑科技有限公司 |
125 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司南昌分公司 |
126 | 江西永磁实业有限公司 |
127 | 南昌和谐昌宝汽车销售服务有限公司 |
128 | 江西飞尚科技有限公司 |
129 | 江西久祺汽车销售有限公司 |
130 | 江西悦湄兰健康产业有限公司 |
131 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司江西分公司 |
132 | 南昌钰隆新材料有限公司 |
133 | 南昌尚美佳房地产经纪有限公司 |
134 | 江西康华企业发展有限公司 |
135 | 江西共焱科技有限公司 |
136 | 江西广筑企业管理有限公司 |
137 | 南昌童程童美科技有限公司 |
138 | 江西创泰智能科技有限公司 |
139 | 江西中电建工程造价咨询有限公司 |
140 | 江西野狐岩信息技术集团有限公司 |
141 | 江西省旭瀚文化传媒有限公司 |
142 | 中国联合网络通信有限公司景德镇市分公司 |
143 | 普罗纳新能源(广东)有限公司 |
144 | 中山火炬工业集团有限公司 |
145 | 千代达电子制造(中山)有限公司 |
146 | 中山市珉和化工科技有限公司 |
147 | 中山市健康基地集团有限公司 |
148 | 广东星昊药业有限公司 |
149 | 广东招财猫会计事务有限公司 |
150 | 中山联合光电科技股份有限公司 |
151 | 中山建华墙体材料有限公司 |
152 | 广东三人行管理咨询股份有限公司 |
153 | 广东熠日照明科技有限公司 |
154 | 中山市世豹新能源有限公司 |
155 | 中山市新益昌自动化设备有限公司 |
156 | 中山华南包装制品有限公司 |
157 | 中山市工贸高级技工学校 |
158 | 中山市恒滨实业有限公司 |
159 | 江西千鸟科技有限公司 |
160 | 江西省全圣勘测规划有限公司 |
161 | 金碧物业有限公司南昌分公司 |
162 | 江西胜奇科技有限公司 |
163 | 南昌市珠光装饰涂料有限公司 |
164 | 江西颂景文化传媒有限公司 |
165 | 江西信飞技术有限公司 |
166 | 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 |
167 | 江西金挚控股有限公司 |
168 | 江西优仪实业有限公司 |
169 | 江西陈香老酒实业有限公司 |
170 | 江西乐家婚庆服务有限公司 |
171 | 江西沃尚科技有限公司 |
172 | 江西泰耐克国际大酒店有限公司 |
173 | 通联支付网络服务股份有限公司江西分公司 |
174 | 江西萨瑞微电子技术有限公司 |
175 | 致合工程项目管理有限公司 |
176 | 江西菜鸟投资管理有限公司 |
177 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
178 | 铜陵永泉农庄有限责任公司 |
179 | 铜化集团新桥矿业有限公司 |
180 | 上海景朋环境科技有限公司(铜陵分公司) |
181 | 安徽省西派瑞电气有限公司 |
182 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 |
183 | 轩怡酒店运营管理有限公司 |
184 | 铜陵市暖阳食品商贸有限公司 |
185 | 窗固紧固(安徽)有限公司 |
186 | 安徽博瑞克商业运营管理有限公司 |
187 | 铜陵博瑞克农业种植有限公司 |
188 | 铜陵永悦集团 |
189 | 安徽悦宾汽车拆解有限公司 |
190 | 杭州畅泳电子商务有限公司 |
191 | 杭州乖乖虎文化传媒有限公司 |
192 | 杭州海维特化工科技有限公司 |
193 | 杭州宏凯户外用品有限公司 |
194 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 |
195 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 |
196 | 浙江都美电气技术股份有限公司 |
197 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
198 | 浙江联飞光纤光缆有限公司 |
199 | 浙江天杰实业股份有限公司 |
200 | 浙江振有电子股份有限公司 |
展位示意图: